Sponsored Ads (Cost Matrix) Sponsored Ads FAQ
savings = amount saved by getting more slots and longer duration
| Exposure | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days | 60 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 savings | 20 SG 0 SG | 134 SG 6 SG | 270 SG 30 SG | 486 SG 114 SG | 808 SG 392 SG | 1108 SG 692 SG |
| 2 savings | 40 SG 0 SG | 266 SG 14 SG | 536 SG 64 SG | 965 SG 235 SG | 1604 SG 796 SG | 2199 SG 1401 SG |
| 3 savings | 59 SG 1 SG | 396 SG 24 SG | 798 SG 102 SG | 1437 SG 363 SG | 2388 SG 1212 SG | 3274 SG 2126 SG |
| 4 savings | 78 SG 2 SG | 524 SG 36 SG | 1056 SG 144 SG | 1901 SG 499 SG | 3160 SG 1640 SG | 4333 SG 2867 SG |
| 5 savings | 97 SG 3 SG | 650 SG 50 SG | 1310 SG 190 SG | 2358 SG 642 SG | 3921 SG 2079 SG | 5376 SG 3624 SG |
| 6 savings | 116 SG 4 SG | 774 SG 66 SG | 1560 SG 240 SG | 2809 SG 791 SG | 4670 SG 2530 SG | 6403 SG 4397 SG |
| 7 savings | 134 SG 6 SG | 896 SG 84 SG | 1807 SG 293 SG | 3253 SG 947 SG | 5408 SG 2992 SG | 7415 SG 5185 SG |
| 8 savings | 152 SG 8 SG | 1017 SG 103 SG | 2050 SG 350 SG | 3690 SG 1110 SG | 6135 SG 3465 SG | 8412 SG 5988 SG |
| 9 savings | 170 SG 10 SG | 1136 SG 124 SG | 2289 SG 411 SG | 4121 SG 1279 SG | 6851 SG 3949 SG | 9394 SG 6806 SG |
| 10 savings | 187 SG 13 SG | 1253 SG 147 SG | 2525 SG 475 SG | 4545 SG 1455 SG | 7556 SG 4444 SG | 10361 SG 7639 SG |
| Exposure | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days | 60 days | 90 days |
| 11 savings | 204 SG 16 SG | 1368 SG 172 SG | 2757 SG 543 SG | 4963 SG 1637 SG | 8251 SG 4949 SG | 11314 SG 8486 SG |
| 12 savings | 221 SG 19 SG | 1481 SG 199 SG | 2986 SG 614 SG | 5375 SG 1825 SG | 8935 SG 5465 SG | 12252 SG 9348 SG |
| 13 savings | 238 SG 22 SG | 1593 SG 227 SG | 3211 SG 689 SG | 5780 SG 2020 SG | 9609 SG 5991 SG | 13176 SG 10224 SG |
| 14 savings | 254 SG 26 SG | 1703 SG 257 SG | 3433 SG 767 SG | 6179 SG 2221 SG | 10273 SG 6527 SG | 14086 SG 11114 SG |
| 15 savings | 270 SG 30 SG | 1811 SG 289 SG | 3652 SG 848 SG | 6572 SG 2428 SG | 10927 SG 7073 SG | 14983 SG 12017 SG |
| 16 savings | 286 SG 34 SG | 1918 SG 322 SG | 3867 SG 933 SG | 6959 SG 2641 SG | 11571 SG 7629 SG | 15866 SG 12934 SG |
| 17 savings | 302 SG 38 SG | 2023 SG 357 SG | 4079 SG 1021 SG | 7341 SG 2859 SG | 12205 SG 8195 SG | 16736 SG 13864 SG |
| 18 savings | 317 SG 43 SG | 2127 SG 393 SG | 4288 SG 1112 SG | 7717 SG 3083 SG | 12830 SG 8770 SG | 17593 SG 14807 SG |
| 19 savings | 332 SG 48 SG | 2229 SG 431 SG | 4494 SG 1206 SG | 8087 SG 3313 SG | 13446 SG 9354 SG | 18437 SG 15763 SG |
| 20 savings | 347 SG 53 SG | 2330 SG 470 SG | 4697 SG 1303 SG | 8452 SG 3548 SG | 14052 SG 9948 SG | 19268 SG 16732 SG |
| Exposure | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days | 60 days | 90 days |
| 21 savings | 362 SG 58 SG | 2429 SG 511 SG | 4897 SG 1403 SG | 8811 SG 3789 SG | 14649 SG 10551 SG | 20087 SG 17713 SG |
| 22 savings | 377 SG 63 SG | 2527 SG 553 SG | 5094 SG 1506 SG | 9165 SG 4035 SG | 15237 SG 11163 SG | 20894 SG 18706 SG |
| 23 savings | 391 SG 69 SG | 2623 SG 597 SG | 5288 SG 1612 SG | 9514 SG 4286 SG | 15816 SG 11784 SG | 21689 SG 19711 SG |
| 24 savings | 405 SG 75 SG | 2718 SG 642 SG | 5479 SG 1721 SG | 9857 SG 4543 SG | 16387 SG 12413 SG | 22472 SG 20728 SG |
| 25 savings | 419 SG 81 SG | 2811 SG 689 SG | 5667 SG 1833 SG | 10195 SG 4805 SG | 16949 SG 13051 SG | 23243 SG 21757 SG |
| 26 savings | 433 SG 87 SG | 2903 SG 737 SG | 5852 SG 1948 SG | 10528 SG 5072 SG | 17503 SG 13697 SG | 24002 SG 22798 SG |
| 27 savings | 447 SG 93 SG | 2993 SG 787 SG | 6034 SG 2066 SG | 10856 SG 5344 SG | 18048 SG 14352 SG | 24750 SG 23850 SG |
| 28 savings | 460 SG 100 SG | 3082 SG 838 SG | 6213 SG 2187 SG | 11179 SG 5621 SG | 18585 SG 15015 SG | 25487 SG 24913 SG |
| 29 savings | 473 SG 107 SG | 3170 SG 890 SG | 6390 SG 2310 SG | 11497 SG 5903 SG | 19114 SG 15686 SG | 26213 SG 25987 SG |
| 30 savings | 486 SG 114 SG | 3256 SG 944 SG | 6564 SG 2436 SG | 11811 SG 6189 SG | 19635 SG 16365 SG | 26928 SG 27072 SG |
| Exposure | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days | 60 days | 90 days |
| 31 savings | 499 SG 121 SG | 3341 SG 999 SG | 6736 SG 2564 SG | 12120 SG 6480 SG | 20148 SG 17052 SG | 27632 SG 28168 SG |
| 32 savings | 512 SG 128 SG | 3425 SG 1055 SG | 6905 SG 2695 SG | 12424 SG 6776 SG | 20654 SG 17746 SG | 28326 SG 29274 SG |
| 33 savings | 524 SG 136 SG | 3508 SG 1112 SG | 7071 SG 2829 SG | 12724 SG 7076 SG | 21152 SG 18448 SG | 29009 SG 30391 SG |
| 34 savings | 536 SG 144 SG | 3589 SG 1171 SG | 7235 SG 2965 SG | 13019 SG 7381 SG | 21643 SG 19157 SG | 29682 SG 31518 SG |
| 35 savings | 548 SG 152 SG | 3669 SG 1231 SG | 7396 SG 3104 SG | 13310 SG 7690 SG | 22126 SG 19874 SG | 30345 SG 32655 SG |
| 36 savings | 560 SG 160 SG | 3748 SG 1292 SG | 7555 SG 3245 SG | 13596 SG 8004 SG | 22602 SG 20598 SG | 30998 SG 33802 SG |
| 37 savings | 572 SG 168 SG | 3826 SG 1354 SG | 7712 SG 3388 SG | 13878 SG 8322 SG | 23071 SG 21329 SG | 31641 SG 34959 SG |
| 38 savings | 583 SG 177 SG | 3903 SG 1417 SG | 7866 SG 3534 SG | 14156 SG 8644 SG | 23533 SG 22067 SG | 32274 SG 36126 SG |
| 39 savings | 594 SG 186 SG | 3978 SG 1482 SG | 8018 SG 3682 SG | 14430 SG 8970 SG | 23988 SG 22812 SG | 32898 SG 37302 SG |
| 40 savings | 605 SG 195 SG | 4052 SG 1548 SG | 8168 SG 3832 SG | 14700 SG 9300 SG | 24436 SG 23564 SG | 33513 SG 38487 SG |
| Exposure | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days | 60 days | 90 days |
| 41 savings | 616 SG 204 SG | 4125 SG 1615 SG | 8315 SG 3985 SG | 14966 SG 9634 SG | 24877 SG 24323 SG | 34118 SG 39682 SG |
| 42 savings | 627 SG 213 SG | 4197 SG 1683 SG | 8460 SG 4140 SG | 15228 SG 9972 SG | 25312 SG 25088 SG | 34714 SG 40886 SG |
| 43 savings | 638 SG 222 SG | 4268 SG 1752 SG | 8603 SG 4297 SG | 15486 SG 10314 SG | 25740 SG 25860 SG | 35301 SG 42099 SG |
| 44 savings | 648 SG 232 SG | 4338 SG 1822 SG | 8744 SG 4456 SG | 15740 SG 10660 SG | 26162 SG 26638 SG | 35879 SG 43321 SG |
| 45 savings | 658 SG 242 SG | 4407 SG 1893 SG | 8883 SG 4617 SG | 15990 SG 11010 SG | 26578 SG 27422 SG | 36449 SG 44551 SG |
| 46 savings | 668 SG 252 SG | 4475 SG 1965 SG | 9020 SG 4780 SG | 16236 SG 11364 SG | 26987 SG 28213 SG | 37010 SG 45790 SG |
| 47 savings | 678 SG 262 SG | 4542 SG 2038 SG | 9155 SG 4945 SG | 16479 SG 11721 SG | 27391 SG 29009 SG | 37564 SG 47036 SG |
| 48 savings | 688 SG 272 SG | 4609 SG 2111 SG | 9290 SG 5110 SG | 16722 SG 12078 SG | 27795 SG 29805 SG | 38118 SG 48282 SG |
| 49 savings | 698 SG 282 SG | 4676 SG 2184 SG | 9425 SG 5275 SG | 16965 SG 12435 SG | 28199 SG 30601 SG | 38672 SG 49528 SG |
| 50 savings | 708 SG 292 SG | 4743 SG 2257 SG | 9560 SG 5440 SG | 17208 SG 12792 SG | 28603 SG 31397 SG | 39226 SG 50774 SG |
| Exposure | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days | 60 days | 90 days |
| 51 savings | 718 SG 302 SG | 4810 SG 2330 SG | 9695 SG 5605 SG | 17451 SG 13149 SG | 29007 SG 32193 SG | 39780 SG 52020 SG |
| 52 savings | 728 SG 312 SG | 4877 SG 2403 SG | 9830 SG 5770 SG | 17694 SG 13506 SG | 29411 SG 32989 SG | 40334 SG 53266 SG |
| 53 savings | 738 SG 322 SG | 4944 SG 2476 SG | 9965 SG 5935 SG | 17937 SG 13863 SG | 29815 SG 33785 SG | 40888 SG 54512 SG |
| 54 savings | 748 SG 332 SG | 5011 SG 2549 SG | 10100 SG 6100 SG | 18180 SG 14220 SG | 30219 SG 34581 SG | 41442 SG 55758 SG |
| 55 savings | 758 SG 342 SG | 5078 SG 2622 SG | 10235 SG 6265 SG | 18423 SG 14577 SG | 30623 SG 35377 SG | 41996 SG 57004 SG |
| 56 savings | 768 SG 352 SG | 5145 SG 2695 SG | 10370 SG 6430 SG | 18666 SG 14934 SG | 31027 SG 36173 SG | 42550 SG 58250 SG |
| 57 savings | 778 SG 362 SG | 5212 SG 2768 SG | 10505 SG 6595 SG | 18909 SG 15291 SG | 31431 SG 36969 SG | 43104 SG 59496 SG |
| 58 savings | 788 SG 372 SG | 5279 SG 2841 SG | 10640 SG 6760 SG | 19152 SG 15648 SG | 31835 SG 37765 SG | 43658 SG 60742 SG |
| 59 savings | 798 SG 382 SG | 5346 SG 2914 SG | 10775 SG 6925 SG | 19395 SG 16005 SG | 32239 SG 38561 SG | 44212 SG 61988 SG |
| 60 savings | 808 SG 392 SG | 5413 SG 2987 SG | 10910 SG 7090 SG | 19638 SG 16362 SG | 32643 SG 39357 SG | 44766 SG 63234 SG |
| Exposure | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days | 60 days | 90 days |
| 61 savings | 818 SG 402 SG | 5480 SG 3060 SG | 11045 SG 7255 SG | 19881 SG 16719 SG | 33047 SG 40153 SG | 45320 SG 64480 SG |
| 62 savings | 828 SG 412 SG | 5547 SG 3133 SG | 11180 SG 7420 SG | 20124 SG 17076 SG | 33451 SG 40949 SG | 45874 SG 65726 SG |
| 63 savings | 838 SG 422 SG | 5614 SG 3206 SG | 11315 SG 7585 SG | 20367 SG 17433 SG | 33855 SG 41745 SG | 46428 SG 66972 SG |
| 64 savings | 848 SG 432 SG | 5681 SG 3279 SG | 11450 SG 7750 SG | 20610 SG 17790 SG | 34259 SG 42541 SG | 46982 SG 68218 SG |
| 65 savings | 858 SG 442 SG | 5748 SG 3352 SG | 11585 SG 7915 SG | 20853 SG 18147 SG | 34663 SG 43337 SG | 47536 SG 69464 SG |
| 66 savings | 868 SG 452 SG | 5815 SG 3425 SG | 11720 SG 8080 SG | 21096 SG 18504 SG | 35067 SG 44133 SG | 48090 SG 70710 SG |
| 67 savings | 878 SG 462 SG | 5882 SG 3498 SG | 11855 SG 8245 SG | 21339 SG 18861 SG | 35471 SG 44929 SG | 48644 SG 71956 SG |
| 68 savings | 888 SG 472 SG | 5949 SG 3571 SG | 11990 SG 8410 SG | 21582 SG 19218 SG | 35875 SG 45725 SG | 49198 SG 73202 SG |
| 69 savings | 898 SG 482 SG | 6016 SG 3644 SG | 12125 SG 8575 SG | 21825 SG 19575 SG | 36279 SG 46521 SG | 49752 SG 74448 SG |
| 70 savings | 908 SG 492 SG | 6083 SG 3717 SG | 12260 SG 8740 SG | 22068 SG 19932 SG | 36683 SG 47317 SG | 50306 SG 75694 SG |
| Exposure | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days | 60 days | 90 days |
| 71 savings | 918 SG 502 SG | 6150 SG 3790 SG | 12395 SG 8905 SG | 22311 SG 20289 SG | 37087 SG 48113 SG | 50860 SG 76940 SG |
| 72 savings | 928 SG 512 SG | 6217 SG 3863 SG | 12530 SG 9070 SG | 22554 SG 20646 SG | 37491 SG 48909 SG | 51414 SG 78186 SG |
| 73 savings | 938 SG 522 SG | 6284 SG 3936 SG | 12665 SG 9235 SG | 22797 SG 21003 SG | 37895 SG 49705 SG | 51968 SG 79432 SG |
| 74 savings | 948 SG 532 SG | 6351 SG 4009 SG | 12800 SG 9400 SG | 23040 SG 21360 SG | 38299 SG 50501 SG | 52522 SG 80678 SG |
| 75 savings | 958 SG 542 SG | 6418 SG 4082 SG | 12935 SG 9565 SG | 23283 SG 21717 SG | 38703 SG 51297 SG | 53076 SG 81924 SG |
| 76 savings | 968 SG 552 SG | 6485 SG 4155 SG | 13070 SG 9730 SG | 23526 SG 22074 SG | 39107 SG 52093 SG | 53630 SG 83170 SG |
| 77 savings | 978 SG 562 SG | 6552 SG 4228 SG | 13205 SG 9895 SG | 23769 SG 22431 SG | 39511 SG 52889 SG | 54184 SG 84416 SG |
| 78 savings | 988 SG 572 SG | 6619 SG 4301 SG | 13340 SG 10060 SG | 24012 SG 22788 SG | 39915 SG 53685 SG | 54738 SG 85662 SG |
| 79 savings | 998 SG 582 SG | 6686 SG 4374 SG | 13475 SG 10225 SG | 24255 SG 23145 SG | 40319 SG 54481 SG | 55292 SG 86908 SG |
| 80 savings | 1008 SG 592 SG | 6753 SG 4447 SG | 13610 SG 10390 SG | 24498 SG 23502 SG | 40723 SG 55277 SG | 55846 SG 88154 SG |
| Exposure | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days | 60 days | 90 days |
| 81 savings | 1018 SG 602 SG | 6820 SG 4520 SG | 13745 SG 10555 SG | 24741 SG 23859 SG | 41127 SG 56073 SG | 56400 SG 89400 SG |
| 82 savings | 1028 SG 612 SG | 6887 SG 4593 SG | 13880 SG 10720 SG | 24984 SG 24216 SG | 41531 SG 56869 SG | 56954 SG 90646 SG |
| 83 savings | 1038 SG 622 SG | 6954 SG 4666 SG | 14015 SG 10885 SG | 25227 SG 24573 SG | 41935 SG 57665 SG | 57508 SG 91892 SG |
| 84 savings | 1048 SG 632 SG | 7021 SG 4739 SG | 14150 SG 11050 SG | 25470 SG 24930 SG | 42339 SG 58461 SG | 58062 SG 93138 SG |
| 85 savings | 1058 SG 642 SG | 7088 SG 4812 SG | 14285 SG 11215 SG | 25713 SG 25287 SG | 42743 SG 59257 SG | 58616 SG 94384 SG |
| 86 savings | 1068 SG 652 SG | 7155 SG 4885 SG | 14420 SG 11380 SG | 25956 SG 25644 SG | 43147 SG 60053 SG | 59170 SG 95630 SG |
| 87 savings | 1078 SG 662 SG | 7222 SG 4958 SG | 14555 SG 11545 SG | 26199 SG 26001 SG | 43551 SG 60849 SG | 59724 SG 96876 SG |
| 88 savings | 1088 SG 672 SG | 7289 SG 5031 SG | 14690 SG 11710 SG | 26442 SG 26358 SG | 43955 SG 61645 SG | 60278 SG 98122 SG |
| 89 savings | 1098 SG 682 SG | 7356 SG 5104 SG | 14825 SG 11875 SG | 26685 SG 26715 SG | 44359 SG 62441 SG | 60832 SG 99368 SG |
| 90 savings | 1108 SG 692 SG | 7423 SG 5177 SG | 14960 SG 12040 SG | 26928 SG 27072 SG | 44763 SG 63237 SG | 61386 SG 100614 SG |
| Exposure | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days | 60 days | 90 days |
| 91 savings | 1118 SG 702 SG | 7490 SG 5250 SG | 15095 SG 12205 SG | 27171 SG 27429 SG | 45167 SG 64033 SG | 61940 SG 101860 SG |
| 92 savings | 1128 SG 712 SG | 7557 SG 5323 SG | 15230 SG 12370 SG | 27414 SG 27786 SG | 45571 SG 64829 SG | 62494 SG 103106 SG |
| 93 savings | 1138 SG 722 SG | 7624 SG 5396 SG | 15365 SG 12535 SG | 27657 SG 28143 SG | 45975 SG 65625 SG | 63048 SG 104352 SG |
| 94 savings | 1148 SG 732 SG | 7691 SG 5469 SG | 15500 SG 12700 SG | 27900 SG 28500 SG | 46379 SG 66421 SG | 63602 SG 105598 SG |
| 95 savings | 1158 SG 742 SG | 7758 SG 5542 SG | 15635 SG 12865 SG | 28143 SG 28857 SG | 46783 SG 67217 SG | 64156 SG 106844 SG |
| 96 savings | 1168 SG 752 SG | 7825 SG 5615 SG | 15770 SG 13030 SG | 28386 SG 29214 SG | 47187 SG 68013 SG | 64710 SG 108090 SG |
| 97 savings | 1178 SG 762 SG | 7892 SG 5688 SG | 15905 SG 13195 SG | 28629 SG 29571 SG | 47591 SG 68809 SG | 65264 SG 109336 SG |
| 98 savings | 1188 SG 772 SG | 7959 SG 5761 SG | 16040 SG 13360 SG | 28872 SG 29928 SG | 47995 SG 69605 SG | 65818 SG 110582 SG |
| 99 savings | 1198 SG 782 SG | 8026 SG 5834 SG | 16175 SG 13525 SG | 29115 SG 30285 SG | 48399 SG 70401 SG | 66372 SG 111828 SG |

Need help?