| Advertisement ID | : | 1446842 |
| Category | : | Foreclosed Properties |
| Location | : | Quezon City, Metro Manila |
| Ads Classification | : | For Sale |
| Price | : | |
| Address | : | Geneva gardens neopolitan |
| Land Area | : | 300 |
| Condition | : | Others |
| Date Updated | : | November 2, 2009 (posted June 24, 2009) |
| Short URL | : | http://sulit.com.ph/1446842 |
| ASSET ID | LOCATION | LOCATION CLASSIFICATION | PROPERTY DESCRIPTION | PROPERTY TYPE | LOT AREA | MINIMUM BID PRICE |
| SU-157K | Lot 14 Block 34 Neopolitan, Pasong Putik, Quezon City | Quezon City | Vacant lot | Residential | 280.00 | 1,120,000 |
| SU-119J | B190 L11 NEOPOLITAN 7 GENEVA GARDEN, COMMONWEALTH AVE., PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-119I | B190 L13 NEOPOLITAN 7 GENEVA GARDEN, COMMONWEALTH AVE., PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-119C | B190 L15 NEOPOLITAN 7 GENEVA GARDEN, COMMONWEALTH AVE., PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118L | L14 B109 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118M | L15 B109 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118E | L15 B96 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118F | L16 B96 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118G | L17 B96 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118H | L18 B96 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118I | L3 B109 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118J | L4 B109 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118K | L5 B109 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118C | L5 B96 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118A | L6 B90 NEOPOLITAN 1 - VILLA VIENA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118D | L6 B96 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-118B | L7 B90 NEOPOLITAN 1 VILLA VIENNA, REGALADO HIGHWAY, PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-157A | Lot 10 Block 190 Neopolitan, Pasong Putik, Quezon City | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-157G | Lot 104 Block 168 Neopolitan, Pasong Putik, Quezon City | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-157B | Lot 12 Block 190 Neopolitan, Pasong Putik, Quezon City | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-117A | LOT 25 BLOCK 168 IPIL ST, SITIO SEVILLE, NEOPOLITAN, NORTH FAIRVIEW, QC, QUEZON CITY | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-117C | LOT 27 BLOCK 168 IPIL STREET, NEOPOLITAN VI- SITIO NEVILLE, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-157D | Lot 29 Block 168 Neopolitan, Pasong Putik, Quezon City | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-117E | LOT 30 BLOCK 168 IPIL STREET, NEOPOLITAN VI- SITIO NEVILLE, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-157E | Lot 5 Block 209 Neopolitan, Pasong Putik, Quezon City | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-157J | Lot 6 Block 209 Neopolitan, Pasong Putik, Quezon City | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-157C | Lot 86 Block 168 Neopolitan, Pasong Putik, Quezon City | Quezon City | Vacant lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-117L | LOT 90 BLOCK 168 UNIVERSITA STREET, NEOPOLITAN VI- SITIO NEVILLE, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-117N | UNIVERSITA STREET, NEOPOLITAN VI- SITIO NEVILLE, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-117O | UNIVERSITA STREET, NEOPOLITAN VI- SITIO NEVILLE, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant Lot | Residential | 300.00 | 1,200,000 |
| SU-119B | B204 L13 NEOPOLITAN 7 GENEVA GARDEN, COMMONWEALTH AVE., PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant lot | Residential | 315.00 | 1,260,000 |
| SU-119D | B193 L11 NEOPOLITAN 7 GENEVA GARDEN, COMMONWEALTH AVE., PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant lot | Residential | 398.00 | 1,592,000 |
| SU-119A | B204 L24 NEOPOLITAN 7 GENEVA GARDEN, COMMONWEALTH AVE., PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant lot | Residential | 450.00 | 1,800,000 |
| SU-119E | B192 L12 NEOPOLITAN 7 GENEVA GARDEN, COMMONWEALTH AVE., PASONG PUTIK, NORTH FAIRVIEW, QC | Quezon City | Vacant lot | Residential | 542.00 | 2,168,000 |
| SU-231 | Fleur de Les Mariposa St. Geneva Garden, Neopolitan, Quezon City | Quezon City | Lot with two storey residential/factory building with covered roofdeck | Residential | 600.00 | 3,800,000 |
| Computation of downpayment: | |
| Selling price | 1,200,000.00 |
| Less Down payment | 10% |
| Downpayment | 120,000.00 |
| Computation of loan: | |
| Selling price | 1,200,000.00 |
| Less Down payment | 120,000.00 |
| Balance or loan | 1,080,000.00 |
| Computation of Monthly Amortization: | |
| Principal Loan | 1,080,000.00 |
| Loan Term (Years) | 10.00 |
| Annual Interest Rate | 15.00% |
|
| |
| Payment | 17,424.18 |
How to acquire the property?
Steps to follow:
1. Inquire first in our office, if the property is still available;
2. Visit the property personally or with our representative by schedule
3. If the buyer is interested submit letter of intent, buyers information sheet, two (2) valid I.D. (Letter of intent form and buyers information sheet will be provided by our office)
4. You will be informed if your offer is accepted thru a letter advice
5. After you agree on the terms and conditions and sign the letter advice, send a copy as basis to reserve the property until you pay the minimum 10% down payment on the day stated therein. If not paid within the specified date, the property will be offered to other interested buyers.
6. Payment modes available: cash, deferred payment plan, bank financing.
Expenses
Capital gains tax ( for the account of the seller )
for the account of the buyer
1. Mortgage redemption Insurance
2. Transfer of title, documentary stamp tax, registration fees, misc. fees and other related expenses.
NOTE:
Our realty office will assist you in the transfer of title or ownership to your name, NO ADDITIONAL SERVICE CHARGES ASIDE FROM THE EXPENSES LISTED ABOVE.
For more details please contact Vic
Vic Gurapo Jr.
Sales Manager
Mega Manila & Teamwerkes Realty
REB License No. 14201
Office Add: CityLand Buendia, Makati City
Email Add: vic_gurapo@yahoo.com
Contact No's:
Wireless Landline: 02-377-4589
Cell No: 0922-388-0628/0919-815 0315
| Posted by | : | teamwerkesrealty |
| Member Since | : | March 20, 2009 |
| Last Login | : | 3 hours, 28 minutes ago |
| Feedback | : | no feedback yet |
| Address | : | Office Add. CITYLAND, Beundia, Makati City |
| Contact Nos. | : | Office line ( Telefax ) 02-501-3119 Mobile line's 02-377-4589, 0922-388.0628, 0919-815.0315 |
| Look For | : | Vic Gurapo Jr. |
Discussion RSS Feeds ] 
